Estadísticas
124 partidos con estadísticas · 42 equipos
Saque
| # | Jugador | PJ | Sets | Saque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Pilar Malvasi JuchliPROVINCIAL | 4 | 5 | 2 | 0,40 |
| 227 | Polina FederovaRIVER | 3 | 7 | 2 | 0,29 |
| 228 | Ramon Humberto BarrionuevoSOCIAL MONTEROS | 7 | 17 | 2 | 0,12 |
| 229 | Reyes AngelLOS ANDES NQN | 6 | 19 | 2 | 0,11 |
| 230 | Salvador BattaiaONCE UNIDOS | 4 | 10 | 2 | 0,20 |
| 231 | Santiago IriarteMUNI PILA | 5 | 19 | 2 | 0,11 |
| 232 | Santiago Joaquin SanzCIUDAD | 4 | 7 | 2 | 0,29 |
| 233 | Santiago Lucas Fric AlmarazONCE UNIDOS | 7 | 24 | 2 | 0,08 |
| 234 | Santiago MenghiSONDER | 6 | 20 | 2 | 0,10 |
| 235 | Santino Abel Vera ValencioPOL. EVITA | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
| 236 | Sebastian StoianoffDOMINGO SAVIO | 6 | 16 | 2 | 0,13 |
| 237 | Sofia JaskelioffSONDER | 5 | 7 | 2 | 0,29 |
| 238 | Sol Yanina CervigniUNLAM | 3 | 3 | 2 | 0,67 |
| 239 | Sophia AlonsoMORON | 6 | 14 | 2 | 0,14 |
| 240 | Thiago JuarezSARMIENTO | 6 | 17 | 2 | 0,12 |
| 241 | Tiziano Fernandez MoreyraVELEZ | 6 | 15 | 2 | 0,13 |
| 242 | Valentin CasqueroSARMIENTO | 5 | 6 | 2 | 0,33 |
| 243 | Valentin TuchelPARACAO | 7 | 21 | 2 | 0,10 |
| 244 | Valentina Del Milagro PereyraUNIVERSITARIO | 2 | 3 | 2 | 0,67 |
| 245 | Valentina FerruttiPARACAO | 4 | 10 | 2 | 0,20 |
| 246 | Valentino VaccaroniONCE UNIDOS | 4 | 5 | 2 | 0,40 |
| 247 | Victoria FerruttiPARACAO | 4 | 10 | 2 | 0,20 |
| 248 | Victoria ValfreUNIVERSITARIO | 6 | 19 | 2 | 0,11 |
| 249 | Agustin PosodenteONCE UNIDOS | 6 | 9 | 1 | 0,11 |
| 250 | Alvaro Ferrer BessoneCIUDAD | 5 | 9 | 1 | 0,11 |
- 226Pilar Malvasi JuchliPROVINCIAL · 5 sets20,40 por set
- 227Polina FederovaRIVER · 7 sets20,29 por set
- 228Ramon Humberto BarrionuevoSOCIAL MONTEROS · 17 sets20,12 por set
- 229Reyes AngelLOS ANDES NQN · 19 sets20,11 por set
- 230Salvador BattaiaONCE UNIDOS · 10 sets20,20 por set
- 231Santiago IriarteMUNI PILA · 19 sets20,11 por set
- 232Santiago Joaquin SanzCIUDAD · 7 sets20,29 por set
- 233Santiago Lucas Fric AlmarazONCE UNIDOS · 24 sets20,08 por set
- 234Santiago MenghiSONDER · 20 sets20,10 por set
- 235Santino Abel Vera ValencioPOL. EVITA · 5 sets20,40 por set
- 236Sebastian StoianoffDOMINGO SAVIO · 16 sets20,13 por set
- 237Sofia JaskelioffSONDER · 7 sets20,29 por set
- 238Sol Yanina CervigniUNLAM · 3 sets20,67 por set
- 239Sophia AlonsoMORON · 14 sets20,14 por set
- 240Thiago JuarezSARMIENTO · 17 sets20,12 por set
- 241Tiziano Fernandez MoreyraVELEZ · 15 sets20,13 por set
- 242Valentin CasqueroSARMIENTO · 6 sets20,33 por set
- 243Valentin TuchelPARACAO · 21 sets20,10 por set
- 244Valentina Del Milagro PereyraUNIVERSITARIO · 3 sets20,67 por set
- 245Valentina FerruttiPARACAO · 10 sets20,20 por set
- 246Valentino VaccaroniONCE UNIDOS · 5 sets20,40 por set
- 247Victoria FerruttiPARACAO · 10 sets20,20 por set
- 248Victoria ValfreUNIVERSITARIO · 19 sets20,11 por set
- 249Agustin PosodenteONCE UNIDOS · 9 sets10,11 por set
- 250Alvaro Ferrer BessoneCIUDAD · 9 sets10,11 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 7 sets.