Puntos392,44 por set
Ataque352,19 por set
Bloqueos20,13 por set
Aces20,13 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 7,8Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar10 novvs POL. EVITA | Ganó 3–2 | 5 | 20 | 18 | 1 | 1 |
| Lun9 novvs SAN FERNANDO | Perdió 0–3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Lun9 novvs RECREATIVO | Perdió 0–3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Dom8 novvs SONDER | Perdió 0–3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs PARACAO | Perdió 0–3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
- Mar 10 novGanó 3–2vs POL. EVITA20puntosAtaque 18 · Bloq. 1 · Aces 1
- Lun 9 novPerdió 0–3vs SAN FERNANDO8puntosAtaque 7 · Bloq. 1 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs RECREATIVO6puntosAtaque 5 · Bloq. 0 · Aces 1
- Dom 8 novPerdió 0–3vs SONDER3puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs PARACAO2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0