Estadísticas
110 partidos con estadísticas · 42 equipos
Ataque
| # | Jugador | PJ | Sets | Ataque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Valentina RichiDEF. RAMALLO | 4 | 15 | 34 | 2,27 |
| 77 | Delfina LunghiNAUTICO | 4 | 15 | 33 | 2,20 |
| 78 | Ezequiel GodoyFERRO | 5 | 14 | 33 | 2,36 |
| 79 | Julian De La QuintanaMAR CHIQUITA | 5 | 15 | 33 | 2,20 |
| 80 | Mateo Ortiz De LandalucNAUTICO | 6 | 20 | 33 | 1,65 |
| 81 | Victoria ValfreUNIVERSITARIO | 5 | 16 | 33 | 2,06 |
| 82 | Bautista Uriel ValencioJUV. CATAMARCA | 5 | 14 | 32 | 2,29 |
| 83 | Ema BrogliaDEF. RAMALLO | 4 | 15 | 32 | 2,13 |
| 84 | Francisco GreforuttiSONDER | 6 | 16 | 32 | 2,00 |
| 85 | Francisco Lencina SesinJUV. CATAMARCA | 5 | 14 | 32 | 2,29 |
| 86 | Gonzalo Agustín Beltrami CaceresCIUDAD | 6 | 12 | 31 | 2,58 |
| 87 | Leonel Bello ScaravaglioneGEBA | 5 | 16 | 31 | 1,94 |
| 88 | Pietro GabrieleNAUTICO | 6 | 17 | 31 | 1,82 |
| 89 | Thiago JuarezSARMIENTO | 6 | 17 | 31 | 1,82 |
| 90 | Tomas OmariniCIUDAD | 5 | 13 | 31 | 2,38 |
| 91 | Bianca LujanPROVINCIAL | 5 | 19 | 30 | 1,58 |
| 92 | Milen Belen Siciliano VisentiINSTITUTO | 4 | 18 | 30 | 1,67 |
| 93 | Pedro Ignacio DarraidouFERRO | 5 | 14 | 30 | 2,14 |
| 94 | Zoe Aponte VillegasRIVER | 5 | 14 | 30 | 2,14 |
| 95 | Agustina Daniela ClaveroARG. CASTELAR | 5 | 14 | 29 | 2,07 |
| 96 | Alenka Ferreyra KluschINSTITUTO | 4 | 12 | 29 | 2,42 |
| 97 | Martina VanniINSTITUTO | 4 | 15 | 29 | 1,93 |
| 98 | Valentina VillarrealSAN ISIDRO | 5 | 17 | 29 | 1,71 |
| 99 | Elisa SevesoVILLA DORA | 5 | 17 | 28 | 1,65 |
| 100 | Lucia MezzoSONDER | 5 | 14 | 28 | 2,00 |
- 76Valentina RichiDEF. RAMALLO · 15 sets342,27 por set
- 77Delfina LunghiNAUTICO · 15 sets332,20 por set
- 78Ezequiel GodoyFERRO · 14 sets332,36 por set
- 79Julian De La QuintanaMAR CHIQUITA · 15 sets332,20 por set
- 80Mateo Ortiz De LandalucNAUTICO · 20 sets331,65 por set
- 81Victoria ValfreUNIVERSITARIO · 16 sets332,06 por set
- 82Bautista Uriel ValencioJUV. CATAMARCA · 14 sets322,29 por set
- 83Ema BrogliaDEF. RAMALLO · 15 sets322,13 por set
- 84Francisco GreforuttiSONDER · 16 sets322,00 por set
- 85Francisco Lencina SesinJUV. CATAMARCA · 14 sets322,29 por set
- 86Gonzalo Agustín Beltrami CaceresCIUDAD · 12 sets312,58 por set
- 87Leonel Bello ScaravaglioneGEBA · 16 sets311,94 por set
- 88Pietro GabrieleNAUTICO · 17 sets311,82 por set
- 89Thiago JuarezSARMIENTO · 17 sets311,82 por set
- 90Tomas OmariniCIUDAD · 13 sets312,38 por set
- 91Bianca LujanPROVINCIAL · 19 sets301,58 por set
- 92Milen Belen Siciliano VisentiINSTITUTO · 18 sets301,67 por set
- 93Pedro Ignacio DarraidouFERRO · 14 sets302,14 por set
- 94Zoe Aponte VillegasRIVER · 14 sets302,14 por set
- 95Agustina Daniela ClaveroARG. CASTELAR · 14 sets292,07 por set
- 96Alenka Ferreyra KluschINSTITUTO · 12 sets292,42 por set
- 97Martina VanniINSTITUTO · 15 sets291,93 por set
- 98Valentina VillarrealSAN ISIDRO · 17 sets291,71 por set
- 99Elisa SevesoVILLA DORA · 17 sets281,65 por set
- 100Lucia MezzoSONDER · 14 sets282,00 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 6 sets.