Puntos372,85 por set
Ataque312,38 por set
Bloqueos40,31 por set
Aces20,15 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 7,4Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs MORON | Ganó 3–0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs DEF. RAMALLO | Perdió 2–3 | 5 | 19 | 15 | 2 | 2 |
| Lun9 novvs NAUTICO | Ganó 3–2 | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| Lun9 novvs DEF. RAMALLO | Ganó 3–0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs UNLAM | Ganó 3–2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Mié 11 novGanó 3–0vs MORON2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 2–3vs DEF. RAMALLO19puntosAtaque 15 · Bloq. 2 · Aces 2
- Lun 9 novGanó 3–2vs NAUTICO12puntosAtaque 10 · Bloq. 2 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs DEF. RAMALLO3puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–2vs UNLAM1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0