Puntos332,20 por set
Ataque332,20 por set
Bloqueos00,00 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 6,6Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar10 novvs PARACAO | Perdió 0–3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 3–0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs LUIS BELTRAN | Ganó 3–0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs VILLA DORA | Perdió 1–3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs FERRO | Perdió 0–3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
- Mar 10 novPerdió 0–3vs PARACAO5puntosAtaque 5 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–0vs JUV. CATAMARCA8puntosAtaque 8 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs LUIS BELTRAN7puntosAtaque 7 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 1–3vs VILLA DORA9puntosAtaque 9 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs FERRO4puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 0