Estadísticas
146 partidos con estadísticas · 42 equipos
Bloqueo
| # | Jugador | PJ | Sets | Bloqueo ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Defina Antonela OrtolaGYE SANTA FE | 7 | 19 | 12 | 0,63 |
| 27 | Juan Cruz SuarezGYT SALTA | 8 | 25 | 12 | 0,48 |
| 28 | Juan Martin Troncoso MainPARACAO | 8 | 24 | 12 | 0,50 |
| 29 | Martina MarichONCE UNIDOS | 7 | 22 | 12 | 0,55 |
| 30 | Benjamín RomeroPOL. EVITA | 7 | 21 | 11 | 0,52 |
| 31 | Ezequiel AguilarNAUTICO | 8 | 24 | 11 | 0,46 |
| 32 | Francisco GreforuttiSONDER | 8 | 25 | 11 | 0,44 |
| 33 | Joaquin BurkettSONDER | 8 | 26 | 11 | 0,42 |
| 34 | Juan Bautista ChmielVELEZ | 8 | 25 | 11 | 0,44 |
| 35 | Lara Catalina LucatoSAN ISIDRO | 7 | 22 | 11 | 0,50 |
| 36 | Milan MartinicGEBA | 7 | 23 | 11 | 0,48 |
| 37 | Paula MaggiaALMAFUERTE | 5 | 16 | 11 | 0,69 |
| 38 | Fabricio Rivera GYT SALTA | 8 | 28 | 10 | 0,36 |
| 39 | Juan Mariano MedinaVILLA DORA | 7 | 23 | 10 | 0,43 |
| 40 | Ulises Alessi HerreraLUIS BELTRAN | 7 | 21 | 10 | 0,48 |
| 41 | Valentina VillarrealSAN ISIDRO | 7 | 25 | 10 | 0,40 |
| 42 | Agustina TorrigianiUNLAM | 6 | 22 | 9 | 0,41 |
| 43 | Ainhoa FernandezONCE UNIDOS | 7 | 23 | 9 | 0,39 |
| 44 | Eleazar RojasRECREATIVO | 5 | 12 | 9 | 0,75 |
| 45 | Emilia LuchessiNAUTICO | 6 | 22 | 9 | 0,41 |
| 46 | Federico VillagraSOCIAL MONTEROS | 7 | 19 | 9 | 0,47 |
| 47 | Franco Villegas ArgentoCIUDAD | 5 | 10 | 9 | 0,90 |
| 48 | Gracia Serena RamosRIVER | 7 | 20 | 9 | 0,45 |
| 49 | Joaquin PalaoroMUNI PILA | 6 | 22 | 9 | 0,41 |
| 50 | Lucas Ariel LópezLUIS BELTRAN | 7 | 16 | 9 | 0,56 |
- 26Defina Antonela OrtolaGYE SANTA FE · 19 sets120,63 por set
- 27Juan Cruz SuarezGYT SALTA · 25 sets120,48 por set
- 28Juan Martin Troncoso MainPARACAO · 24 sets120,50 por set
- 29Martina MarichONCE UNIDOS · 22 sets120,55 por set
- 30Benjamín RomeroPOL. EVITA · 21 sets110,52 por set
- 31Ezequiel AguilarNAUTICO · 24 sets110,46 por set
- 32Francisco GreforuttiSONDER · 25 sets110,44 por set
- 33Joaquin BurkettSONDER · 26 sets110,42 por set
- 34Juan Bautista ChmielVELEZ · 25 sets110,44 por set
- 35Lara Catalina LucatoSAN ISIDRO · 22 sets110,50 por set
- 36Milan MartinicGEBA · 23 sets110,48 por set
- 37Paula MaggiaALMAFUERTE · 16 sets110,69 por set
- 38Fabricio Rivera GYT SALTA · 28 sets100,36 por set
- 39Juan Mariano MedinaVILLA DORA · 23 sets100,43 por set
- 40Ulises Alessi HerreraLUIS BELTRAN · 21 sets100,48 por set
- 41Valentina VillarrealSAN ISIDRO · 25 sets100,40 por set
- 42Agustina TorrigianiUNLAM · 22 sets90,41 por set
- 43Ainhoa FernandezONCE UNIDOS · 23 sets90,39 por set
- 44Eleazar RojasRECREATIVO · 12 sets90,75 por set
- 45Emilia LuchessiNAUTICO · 22 sets90,41 por set
- 46Federico VillagraSOCIAL MONTEROS · 19 sets90,47 por set
- 47Franco Villegas ArgentoCIUDAD · 10 sets90,90 por set
- 48Gracia Serena RamosRIVER · 20 sets90,45 por set
- 49Joaquin PalaoroMUNI PILA · 22 sets90,41 por set
- 50Lucas Ariel LópezLUIS BELTRAN · 16 sets90,56 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 8 sets.