Puntos361,89 por set
Ataque271,42 por set
Bloqueos90,47 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 7,2Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs PARACAO | Ganó 3–1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs ARG. CASTELAR | Perdió 0–3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Lun9 novvs DEF. RAMALLO | Ganó 3–1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Lun9 novvs NAUTICO | Perdió 1–3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Dom8 novvs INSTITUTO | Perdió 2–3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 |
- Mié 11 novGanó 3–1vs PARACAO9puntosAtaque 9 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs ARG. CASTELAR8puntosAtaque 6 · Bloq. 2 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–1vs DEF. RAMALLO6puntosAtaque 5 · Bloq. 1 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 1–3vs NAUTICO6puntosAtaque 3 · Bloq. 3 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 2–3vs INSTITUTO7puntosAtaque 4 · Bloq. 3 · Aces 0