Puntos462,88 por set
Ataque362,25 por set
Bloqueos70,44 por set
Aces30,19 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 9,2Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar10 novvs VELEZ | Perdió 1–3 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| Lun9 novvs GEBA | Ganó 3–1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs NAUTICO | Ganó 3–0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Dom8 novvs MUNI PILA | Ganó 3–1 | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 |
| Dom8 novvs DOMINGO SAVIO | Ganó 3–0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
- Mar 10 novPerdió 1–3vs VELEZ11puntosAtaque 7 · Bloq. 3 · Aces 1
- Lun 9 novGanó 3–1vs GEBA12puntosAtaque 12 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs NAUTICO6puntosAtaque 4 · Bloq. 2 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–1vs MUNI PILA12puntosAtaque 9 · Bloq. 1 · Aces 2
- Dom 8 novGanó 3–0vs DOMINGO SAVIO5puntosAtaque 4 · Bloq. 1 · Aces 0