Estadísticas
168 partidos con estadísticas · 42 equipos
Bloqueo
| # | Jugador | PJ | Sets | Bloqueo ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Zac OsatinskySONDER | 9 | 28 | 3 | 0,11 |
| 227 | Agustina Daniela ClaveroARG. CASTELAR | 8 | 24 | 2 | 0,08 |
| 228 | Agustina RocaMUNI CORDOBA | 8 | 25 | 2 | 0,08 |
| 229 | Agusto GalliniESCUELA 221 | 7 | 15 | 2 | 0,13 |
| 230 | Alan Benjamin SpinelliDOMINGO SAVIO | 8 | 22 | 2 | 0,09 |
| 231 | Benjamin Gaston RodriguezPOL. EVITA | 8 | 22 | 2 | 0,09 |
| 232 | Brunella AvanziniALMAFUERTE | 6 | 16 | 2 | 0,13 |
| 233 | Bruno CarrascoSONDER | 9 | 25 | 2 | 0,08 |
| 234 | Bruno LunaRECREATIVO | 9 | 32 | 2 | 0,06 |
| 235 | Bruno Octavio DiazVELEZ | 3 | 6 | 2 | 0,33 |
| 236 | Catalina Tillard GrimaltUNIVERSITARIO | 8 | 22 | 2 | 0,09 |
| 237 | Cipriano GodoyMUNI PILA | 6 | 13 | 2 | 0,15 |
| 238 | Clara Garcia De La CruzSONDER | 8 | 20 | 2 | 0,10 |
| 239 | Clara Maria RiveroGYE SANTA FE | 4 | 7 | 2 | 0,29 |
| 240 | Dante Bautista IbañezONCE UNIDOS | 8 | 16 | 2 | 0,13 |
| 241 | David Alejandro MaidanaPOL. EVITA | 8 | 24 | 2 | 0,08 |
| 242 | Delfina Luz DisanoSAN FERNANDO | 6 | 15 | 2 | 0,13 |
| 243 | Emma Valentina OldaniVILLA DORA | 8 | 26 | 2 | 0,08 |
| 244 | Erick Jose DiazJUV. CATAMARCA | 5 | 5 | 2 | 0,40 |
| 245 | Fausto MusanteVILLA DORA | 8 | 19 | 2 | 0,11 |
| 246 | Floriana SalvatoreDEF. RAMALLO | 5 | 14 | 2 | 0,14 |
| 247 | Franco Nahuel SanchezLOS ANDES NQN | 8 | 17 | 2 | 0,12 |
| 248 | Gina LongB. DEL NORTE | 6 | 14 | 2 | 0,14 |
| 249 | Guadalupe CeredaNAUTICO | 7 | 27 | 2 | 0,07 |
| 250 | Ingrid ErnstGYE SANTA FE | 8 | 26 | 2 | 0,08 |
- 226Zac OsatinskySONDER · 28 sets30,11 por set
- 227Agustina Daniela ClaveroARG. CASTELAR · 24 sets20,08 por set
- 228Agustina RocaMUNI CORDOBA · 25 sets20,08 por set
- 229Agusto GalliniESCUELA 221 · 15 sets20,13 por set
- 230Alan Benjamin SpinelliDOMINGO SAVIO · 22 sets20,09 por set
- 231Benjamin Gaston RodriguezPOL. EVITA · 22 sets20,09 por set
- 232Brunella AvanziniALMAFUERTE · 16 sets20,13 por set
- 233Bruno CarrascoSONDER · 25 sets20,08 por set
- 234Bruno LunaRECREATIVO · 32 sets20,06 por set
- 235Bruno Octavio DiazVELEZ · 6 sets20,33 por set
- 236Catalina Tillard GrimaltUNIVERSITARIO · 22 sets20,09 por set
- 237Cipriano GodoyMUNI PILA · 13 sets20,15 por set
- 238Clara Garcia De La CruzSONDER · 20 sets20,10 por set
- 239Clara Maria RiveroGYE SANTA FE · 7 sets20,29 por set
- 240Dante Bautista IbañezONCE UNIDOS · 16 sets20,13 por set
- 241David Alejandro MaidanaPOL. EVITA · 24 sets20,08 por set
- 242Delfina Luz DisanoSAN FERNANDO · 15 sets20,13 por set
- 243Emma Valentina OldaniVILLA DORA · 26 sets20,08 por set
- 244Erick Jose DiazJUV. CATAMARCA · 5 sets20,40 por set
- 245Fausto MusanteVILLA DORA · 19 sets20,11 por set
- 246Floriana SalvatoreDEF. RAMALLO · 14 sets20,14 por set
- 247Franco Nahuel SanchezLOS ANDES NQN · 17 sets20,12 por set
- 248Gina LongB. DEL NORTE · 14 sets20,14 por set
- 249Guadalupe CeredaNAUTICO · 27 sets20,07 por set
- 250Ingrid ErnstGYE SANTA FE · 26 sets20,08 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 9 sets.