Puntos332,06 por set
Ataque311,94 por set
Bloqueos20,13 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 6,6Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar10 novvs LOS ANDES NQN | Perdió 2–3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 0 |
| Lun9 novvs SONDER | Perdió 0–3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs SAN FERNANDO | Perdió 0–3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs PARACAO | Perdió 0–3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs RECREATIVO | Perdió 0–3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
- Mar 10 novPerdió 2–3vs LOS ANDES NQN15puntosAtaque 13 · Bloq. 2 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs SONDER2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs SAN FERNANDO5puntosAtaque 5 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs PARACAO2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs RECREATIVO9puntosAtaque 9 · Bloq. 0 · Aces 0