Puntos20,40 por set
Ataque00,00 por set
Bloqueos20,40 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 0,4Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs DOMINGO SAVIO | Ganó 2–1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs POL. EVITA | Ganó 2–1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs VILLA DORA | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lun9 novvs FERRO | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs LUIS BELTRAN | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Jue 12 novGanó 2–1vs DOMINGO SAVIO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 2–1vs POL. EVITA0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs VILLA DORA1puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs FERRO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs LUIS BELTRAN1puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 0