Estadísticas
166 partidos con estadísticas · 42 equipos
Ataque
| # | Jugador | PJ | Sets | Ataque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Victoria Belen DomingoNAUTICO | 6 | 9 | 4 | 0,44 |
| 352 | Bautista UrrizaSARMIENTO | 6 | 11 | 3 | 0,27 |
| 353 | Bruno Octavio DiazVELEZ | 3 | 6 | 3 | 0,50 |
| 354 | Ernestina Polanco NeriALMAFUERTE | 6 | 13 | 3 | 0,23 |
| 355 | Ignacio MaidanaPARACAO | 6 | 6 | 3 | 0,50 |
| 356 | Leonardo Rosales GYT SALTA | 3 | 4 | 3 | 0,75 |
| 357 | Lorenzo BroggiGEBA | 6 | 7 | 3 | 0,43 |
| 358 | Maria Milagros Rico MercadoRIVER | 7 | 19 | 3 | 0,16 |
| 359 | Micaela Belen ArmasPROVINCIAL | 5 | 6 | 3 | 0,50 |
| 360 | Milena Gala TorrillaMORON | 6 | 10 | 3 | 0,30 |
| 361 | Neyen Schawb LauphanPARACAO | 3 | 4 | 3 | 0,75 |
| 362 | Nicanor PalavecinoSONDER | 6 | 7 | 3 | 0,43 |
| 363 | Romeo VittorSAN FERNANDO | 4 | 4 | 3 | 0,75 |
| 364 | Santiago Yoel Rodriguez AlarconFERRO | 6 | 8 | 3 | 0,38 |
| 365 | Uma CaravacaONCE UNIDOS | 6 | 8 | 3 | 0,38 |
| 366 | Agustina Gollino LopezSAN FERNANDO | 5 | 6 | 2 | 0,33 |
| 367 | Helena CastroB. DEL NORTE | 4 | 4 | 2 | 0,50 |
| 368 | Ignacio BrizioSONDER | 2 | 3 | 2 | 0,67 |
| 369 | Julia PeraltaPROVINCIAL | 5 | 10 | 2 | 0,20 |
| 370 | Luca AufrancFERRO | 4 | 6 | 2 | 0,33 |
| 371 | Luna Godoy PerinaPARACAO | 4 | 5 | 2 | 0,40 |
| 372 | Manuel Castro De La ColinaPARACAO | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
| 373 | Martina Baez SaltoB. DEL NORTE | 6 | 16 | 2 | 0,13 |
| 374 | Mia AzzarettiDEF. RAMALLO | 3 | 5 | 2 | 0,40 |
| 375 | Nicolas DomingoNAUTICO | 6 | 9 | 2 | 0,22 |
- 351Victoria Belen DomingoNAUTICO · 9 sets40,44 por set
- 352Bautista UrrizaSARMIENTO · 11 sets30,27 por set
- 353Bruno Octavio DiazVELEZ · 6 sets30,50 por set
- 354Ernestina Polanco NeriALMAFUERTE · 13 sets30,23 por set
- 355Ignacio MaidanaPARACAO · 6 sets30,50 por set
- 356Leonardo Rosales GYT SALTA · 4 sets30,75 por set
- 357Lorenzo BroggiGEBA · 7 sets30,43 por set
- 358Maria Milagros Rico MercadoRIVER · 19 sets30,16 por set
- 359Micaela Belen ArmasPROVINCIAL · 6 sets30,50 por set
- 360Milena Gala TorrillaMORON · 10 sets30,30 por set
- 361Neyen Schawb LauphanPARACAO · 4 sets30,75 por set
- 362Nicanor PalavecinoSONDER · 7 sets30,43 por set
- 363Romeo VittorSAN FERNANDO · 4 sets30,75 por set
- 364Santiago Yoel Rodriguez AlarconFERRO · 8 sets30,38 por set
- 365Uma CaravacaONCE UNIDOS · 8 sets30,38 por set
- 366Agustina Gollino LopezSAN FERNANDO · 6 sets20,33 por set
- 367Helena CastroB. DEL NORTE · 4 sets20,50 por set
- 368Ignacio BrizioSONDER · 3 sets20,67 por set
- 369Julia PeraltaPROVINCIAL · 10 sets20,20 por set
- 370Luca AufrancFERRO · 6 sets20,33 por set
- 371Luna Godoy PerinaPARACAO · 5 sets20,40 por set
- 372Manuel Castro De La ColinaPARACAO · 1 set22,00 por set
- 373Martina Baez SaltoB. DEL NORTE · 16 sets20,13 por set
- 374Mia AzzarettiDEF. RAMALLO · 5 sets20,40 por set
- 375Nicolas DomingoNAUTICO · 9 sets20,22 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 9 sets.