Estadísticas
168 partidos con estadísticas · 42 equipos
Puntos
| # | Jugador | PJ | Sets | Ataque | Bloqueo | Saque | Cómo los hizo | Puntos ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Lucila Barbero LazarisINSTITUTO | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,13 | |
| 427 | Luis SoteloSOCIAL MONTEROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | |
| 428 | Nicolas CatroiraGYT SALTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | |
| 429 | Octavio CabañezMUNI PILA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | |
| 430 | Sherwis Jadith Candallo LezamaLOS ANDES NQN | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | |
| 431 | Sofia GonzalezINSTITUTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
- 426Lucila Barbero LazarisINSTITUTO · 8 sets10,13 por set
- 427Luis SoteloSOCIAL MONTEROS · 3 sets10,33 por set
- 428Nicolas CatroiraGYT SALTA · 3 sets10,33 por set
- 429Octavio CabañezMUNI PILA · 3 sets10,33 por set
- 430Sherwis Jadith Candallo LezamaLOS ANDES NQN · 4 sets10,25 por set
- 431Sofia GonzalezINSTITUTO · 1 set11,00 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 9 sets.