Puntos10,13 por set
Ataque10,13 por set
Bloqueos00,00 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 0,2Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs VILLA DORA | Perdió 0–3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs MORON | Ganó 3–0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs DEF. RAMALLO | Perdió 2–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs NAUTICO | Ganó 3–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs UNLAM | Ganó 3–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Jue 12 novPerdió 0–3vs VILLA DORA1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 3–0vs MORON0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 2–3vs DEF. RAMALLO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–2vs NAUTICO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–2vs UNLAM0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0