Estadísticas
168 partidos con estadísticas · 42 equipos
Bloqueo
| # | Jugador | PJ | Sets | Bloqueo ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Brunella MamondeB. DEL NORTE | 6 | 23 | 8 | 0,35 |
| 77 | Camila MalvasiPROVINCIAL | 8 | 31 | 8 | 0,26 |
| 78 | Delfina LunghiNAUTICO | 7 | 25 | 8 | 0,32 |
| 79 | Jeremias Martin NovalVILLA DORA | 6 | 21 | 8 | 0,38 |
| 80 | Josefina Rodriguez RivadaMORON | 8 | 31 | 8 | 0,26 |
| 81 | Juliana TacconeONCE UNIDOS | 8 | 22 | 8 | 0,36 |
| 82 | Lazaro VidaleESCUELA 221 | 8 | 25 | 8 | 0,32 |
| 83 | Linda LandiGYE SANTA FE | 8 | 28 | 8 | 0,29 |
| 84 | Lorenzo SanchezMUNI PILA | 7 | 18 | 8 | 0,44 |
| 85 | Paula Dianda BollettiniSONDER | 7 | 18 | 8 | 0,44 |
| 86 | Santino Tiziano CaraballoVELEZ | 9 | 32 | 8 | 0,25 |
| 87 | Yain KohenVILLA DORA | 8 | 29 | 8 | 0,28 |
| 88 | Bruno CastroMAR CHIQUITA | 8 | 13 | 7 | 0,54 |
| 89 | Catalina ScottiSONDER | 7 | 13 | 7 | 0,54 |
| 90 | Donatella StoppaniPROVINCIAL | 8 | 27 | 7 | 0,26 |
| 91 | Enzo Ortiz CarrizoSOCIAL MONTEROS | 9 | 31 | 7 | 0,23 |
| 92 | Facundo Agustín Moreno BalmacedaESCUELA 221 | 5 | 8 | 7 | 0,88 |
| 93 | Federico Javier DebonisVELEZ | 9 | 30 | 7 | 0,23 |
| 94 | Florencia MartinMUNI CORDOBA | 8 | 30 | 7 | 0,23 |
| 95 | Franco RodrigoSONDER | 7 | 19 | 7 | 0,37 |
| 96 | Henry SinnerCIUDAD | 8 | 21 | 7 | 0,33 |
| 97 | Lorenzo CuelloGEBA | 9 | 28 | 7 | 0,25 |
| 98 | Martina SoteraINSTITUTO | 7 | 27 | 7 | 0,26 |
| 99 | Micaela Ailen BenitezUNLAM | 7 | 16 | 7 | 0,44 |
| 100 | Nahuel CastilloFERRO | 8 | 29 | 7 | 0,24 |
- 76Brunella MamondeB. DEL NORTE · 23 sets80,35 por set
- 77Camila MalvasiPROVINCIAL · 31 sets80,26 por set
- 78Delfina LunghiNAUTICO · 25 sets80,32 por set
- 79Jeremias Martin NovalVILLA DORA · 21 sets80,38 por set
- 80Josefina Rodriguez RivadaMORON · 31 sets80,26 por set
- 81Juliana TacconeONCE UNIDOS · 22 sets80,36 por set
- 82Lazaro VidaleESCUELA 221 · 25 sets80,32 por set
- 83Linda LandiGYE SANTA FE · 28 sets80,29 por set
- 84Lorenzo SanchezMUNI PILA · 18 sets80,44 por set
- 85Paula Dianda BollettiniSONDER · 18 sets80,44 por set
- 86Santino Tiziano CaraballoVELEZ · 32 sets80,25 por set
- 87Yain KohenVILLA DORA · 29 sets80,28 por set
- 88Bruno CastroMAR CHIQUITA · 13 sets70,54 por set
- 89Catalina ScottiSONDER · 13 sets70,54 por set
- 90Donatella StoppaniPROVINCIAL · 27 sets70,26 por set
- 91Enzo Ortiz CarrizoSOCIAL MONTEROS · 31 sets70,23 por set
- 92Facundo Agustín Moreno BalmacedaESCUELA 221 · 8 sets70,88 por set
- 93Federico Javier DebonisVELEZ · 30 sets70,23 por set
- 94Florencia MartinMUNI CORDOBA · 30 sets70,23 por set
- 95Franco RodrigoSONDER · 19 sets70,37 por set
- 96Henry SinnerCIUDAD · 21 sets70,33 por set
- 97Lorenzo CuelloGEBA · 28 sets70,25 por set
- 98Martina SoteraINSTITUTO · 27 sets70,26 por set
- 99Micaela Ailen BenitezUNLAM · 16 sets70,44 por set
- 100Nahuel CastilloFERRO · 29 sets70,24 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 9 sets.