Estadísticas
166 partidos con estadísticas · 42 equipos
Bloqueo
| # | Jugador | PJ | Sets | Bloqueo ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Emilia LuchessiNAUTICO | 7 | 25 | 10 | 0,40 |
| 52 | Fabricio Rivera GYT SALTA | 8 | 28 | 10 | 0,36 |
| 53 | Federico VillagraSOCIAL MONTEROS | 8 | 22 | 10 | 0,45 |
| 54 | Franco Villegas ArgentoCIUDAD | 6 | 11 | 10 | 0,91 |
| 55 | Santiago MenghiSONDER | 9 | 26 | 10 | 0,38 |
| 56 | Santino HillairetPARACAO | 9 | 30 | 10 | 0,33 |
| 57 | Ulises Alessi HerreraLUIS BELTRAN | 8 | 23 | 10 | 0,43 |
| 58 | Amber Morel LagranaUNLAM | 7 | 26 | 9 | 0,35 |
| 59 | Benjamin CuevasESCUELA 221 | 8 | 20 | 9 | 0,45 |
| 60 | Benjamin Matias LabritONCE UNIDOS | 9 | 30 | 9 | 0,30 |
| 61 | Bruno ScillioneONCE UNIDOS | 9 | 24 | 9 | 0,38 |
| 62 | Eleazar RojasRECREATIVO | 6 | 13 | 9 | 0,69 |
| 63 | Gracia Serena RamosRIVER | 7 | 20 | 9 | 0,45 |
| 64 | Juan Ignacio BarberSAN FERNANDO | 9 | 23 | 9 | 0,39 |
| 65 | Malena Sosa GiudiciUNLAM | 7 | 16 | 9 | 0,56 |
| 66 | Martina EspinozaUNIVERSITARIO | 8 | 26 | 9 | 0,35 |
| 67 | Nicolas Maximo DonSONDER | 9 | 26 | 9 | 0,35 |
| 68 | Paulina PaseroVILLA DORA | 7 | 13 | 9 | 0,69 |
| 69 | Sol Marianela OstoichINSTITUTO | 7 | 22 | 9 | 0,41 |
| 70 | Thiago JuarezSARMIENTO | 8 | 20 | 9 | 0,45 |
| 71 | Yamika La Casa PeraltaUNLAM | 7 | 27 | 9 | 0,33 |
| 72 | Zoe Aponte VillegasRIVER | 7 | 22 | 9 | 0,41 |
| 73 | Brunella MamondeB. DEL NORTE | 6 | 23 | 8 | 0,35 |
| 74 | Camila MalvasiPROVINCIAL | 8 | 31 | 8 | 0,26 |
| 75 | Delfina LunghiNAUTICO | 7 | 25 | 8 | 0,32 |
- 51Emilia LuchessiNAUTICO · 25 sets100,40 por set
- 52Fabricio Rivera GYT SALTA · 28 sets100,36 por set
- 53Federico VillagraSOCIAL MONTEROS · 22 sets100,45 por set
- 54Franco Villegas ArgentoCIUDAD · 11 sets100,91 por set
- 55Santiago MenghiSONDER · 26 sets100,38 por set
- 56Santino HillairetPARACAO · 30 sets100,33 por set
- 57Ulises Alessi HerreraLUIS BELTRAN · 23 sets100,43 por set
- 58Amber Morel LagranaUNLAM · 26 sets90,35 por set
- 59Benjamin CuevasESCUELA 221 · 20 sets90,45 por set
- 60Benjamin Matias LabritONCE UNIDOS · 30 sets90,30 por set
- 61Bruno ScillioneONCE UNIDOS · 24 sets90,38 por set
- 62Eleazar RojasRECREATIVO · 13 sets90,69 por set
- 63Gracia Serena RamosRIVER · 20 sets90,45 por set
- 64Juan Ignacio BarberSAN FERNANDO · 23 sets90,39 por set
- 65Malena Sosa GiudiciUNLAM · 16 sets90,56 por set
- 66Martina EspinozaUNIVERSITARIO · 26 sets90,35 por set
- 67Nicolas Maximo DonSONDER · 26 sets90,35 por set
- 68Paulina PaseroVILLA DORA · 13 sets90,69 por set
- 69Sol Marianela OstoichINSTITUTO · 22 sets90,41 por set
- 70Thiago JuarezSARMIENTO · 20 sets90,45 por set
- 71Yamika La Casa PeraltaUNLAM · 27 sets90,33 por set
- 72Zoe Aponte VillegasRIVER · 22 sets90,41 por set
- 73Brunella MamondeB. DEL NORTE · 23 sets80,35 por set
- 74Camila MalvasiPROVINCIAL · 31 sets80,26 por set
- 75Delfina LunghiNAUTICO · 25 sets80,32 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 9 sets.