Estadísticas
168 partidos con estadísticas · 42 equipos
Bloqueo
| # | Jugador | PJ | Sets | Bloqueo ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Benicio VargasSARMIENTO | 8 | 21 | 1 | 0,05 |
| 277 | Camila AlvarezALMAFUERTE | 5 | 13 | 1 | 0,08 |
| 278 | Catalina SettembrinocasanovaMUNI CORDOBA | 4 | 13 | 1 | 0,08 |
| 279 | Conrado Santiago ValdemarinLOS ANDES NQN | 8 | 18 | 1 | 0,06 |
| 280 | Ema BrogliaDEF. RAMALLO | 7 | 24 | 1 | 0,04 |
| 281 | Emilia BernacheaPARACAO | 8 | 24 | 1 | 0,04 |
| 282 | Emiliano EcheverriaPARACAO | 3 | 5 | 1 | 0,20 |
| 283 | Estrella Milagros TolosaUNLAM | 7 | 27 | 1 | 0,04 |
| 284 | Felipe VivaldaNORMAL 3 | 5 | 16 | 1 | 0,06 |
| 285 | Franco Leonardo SanchezLOS ANDES NQN | 8 | 12 | 1 | 0,08 |
| 286 | Franz Palacios LensVELEZ | 5 | 8 | 1 | 0,13 |
| 287 | Giovana ZitelliPARACAO | 7 | 19 | 1 | 0,05 |
| 288 | Gonzalo RiadigosGEBA | 7 | 10 | 1 | 0,10 |
| 289 | Helena CastroB. DEL NORTE | 4 | 4 | 1 | 0,25 |
| 290 | Hernan RiveroONCE UNIDOS | 7 | 13 | 1 | 0,08 |
| 291 | Ignacio MaidanaPARACAO | 6 | 6 | 1 | 0,17 |
| 292 | Ignacio Rodriguez UmpierrezCIUDAD | 7 | 10 | 1 | 0,10 |
| 293 | Joaquin Daniel AntichipayDOMINGO SAVIO | 8 | 17 | 1 | 0,06 |
| 294 | Josefina Settembrino CasanovaMUNI CORDOBA | 8 | 28 | 1 | 0,04 |
| 295 | Juana BergaraARG. CASTELAR | 6 | 10 | 1 | 0,10 |
| 296 | Julia PeraltaPROVINCIAL | 5 | 10 | 1 | 0,10 |
| 297 | Julian De La QuintanaMAR CHIQUITA | 8 | 25 | 1 | 0,04 |
| 298 | Lautaro JimenezSOCIAL MONTEROS | 9 | 26 | 1 | 0,04 |
| 299 | Leandro SeralvoGEBA | 9 | 21 | 1 | 0,05 |
| 300 | Letizia MensiB. DEL NORTE | 4 | 9 | 1 | 0,11 |
- 276Benicio VargasSARMIENTO · 21 sets10,05 por set
- 277Camila AlvarezALMAFUERTE · 13 sets10,08 por set
- 278Catalina SettembrinocasanovaMUNI CORDOBA · 13 sets10,08 por set
- 279Conrado Santiago ValdemarinLOS ANDES NQN · 18 sets10,06 por set
- 280Ema BrogliaDEF. RAMALLO · 24 sets10,04 por set
- 281Emilia BernacheaPARACAO · 24 sets10,04 por set
- 282Emiliano EcheverriaPARACAO · 5 sets10,20 por set
- 283Estrella Milagros TolosaUNLAM · 27 sets10,04 por set
- 284Felipe VivaldaNORMAL 3 · 16 sets10,06 por set
- 285Franco Leonardo SanchezLOS ANDES NQN · 12 sets10,08 por set
- 286Franz Palacios LensVELEZ · 8 sets10,13 por set
- 287Giovana ZitelliPARACAO · 19 sets10,05 por set
- 288Gonzalo RiadigosGEBA · 10 sets10,10 por set
- 289Helena CastroB. DEL NORTE · 4 sets10,25 por set
- 290Hernan RiveroONCE UNIDOS · 13 sets10,08 por set
- 291Ignacio MaidanaPARACAO · 6 sets10,17 por set
- 292Ignacio Rodriguez UmpierrezCIUDAD · 10 sets10,10 por set
- 293Joaquin Daniel AntichipayDOMINGO SAVIO · 17 sets10,06 por set
- 294Josefina Settembrino CasanovaMUNI CORDOBA · 28 sets10,04 por set
- 295Juana BergaraARG. CASTELAR · 10 sets10,10 por set
- 296Julia PeraltaPROVINCIAL · 10 sets10,10 por set
- 297Julian De La QuintanaMAR CHIQUITA · 25 sets10,04 por set
- 298Lautaro JimenezSOCIAL MONTEROS · 26 sets10,04 por set
- 299Leandro SeralvoGEBA · 21 sets10,05 por set
- 300Letizia MensiB. DEL NORTE · 9 sets10,11 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 9 sets.