Estadísticas
72 partidos con estadísticas · 42 equipos
Saque
| # | Jugador | PJ | Sets | Saque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Agustina Del ValleSAN FERNANDO | 2 | 5 | 1 | 0,20 |
| 177 | Alan Benjamin SpinelliDOMINGO SAVIO | 4 | 12 | 1 | 0,08 |
| 178 | Angel MinettiPARACAO | 4 | 10 | 1 | 0,10 |
| 179 | Ara Yasmin FertonaniPARACAO | 3 | 10 | 1 | 0,10 |
| 180 | Bautista FedericoCIUDAD | 4 | 7 | 1 | 0,14 |
| 181 | Bautista Uriel ValencioJUV. CATAMARCA | 3 | 9 | 1 | 0,11 |
| 182 | Benjamin Matias LabritONCE UNIDOS | 4 | 12 | 1 | 0,08 |
| 183 | Brunella AvanziniALMAFUERTE | 3 | 7 | 1 | 0,14 |
| 184 | Brunella MamondeB. DEL NORTE | 3 | 11 | 1 | 0,09 |
| 185 | Bruno Ezequiel Machado VillagraGEBA | 3 | 9 | 1 | 0,11 |
| 186 | Camila Solange AgueroMUNI CORDOBA | 3 | 7 | 1 | 0,14 |
| 187 | Ciro KuthnikFERRO | 3 | 5 | 1 | 0,20 |
| 188 | Clara ScatularoDEF. RAMALLO | 2 | 4 | 1 | 0,25 |
| 189 | Cristian Nicolas Gonzalez MoraSAN FERNANDO | 3 | 10 | 1 | 0,10 |
| 190 | Delfina Luz DisanoSAN FERNANDO | 3 | 6 | 1 | 0,17 |
| 191 | Delfina SalomonPARACAO | 3 | 5 | 1 | 0,20 |
| 192 | Dylan Uziel CaravajalLOS ANDES NQN | 4 | 12 | 1 | 0,08 |
| 193 | Eleazar RojasRECREATIVO | 2 | 5 | 1 | 0,20 |
| 194 | Emma TrikB. DEL NORTE | 3 | 6 | 1 | 0,17 |
| 195 | Enzo SoteloRECREATIVO | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| 196 | Evan Sanchez MorrisSARMIENTO | 4 | 14 | 1 | 0,07 |
| 197 | Ezequiel AguilarNAUTICO | 3 | 11 | 1 | 0,09 |
| 198 | Facundo VioliniRECREATIVO | 3 | 6 | 1 | 0,17 |
| 199 | Felipe Beliera TorresSAN FERNANDO | 3 | 6 | 1 | 0,17 |
| 200 | Fidel Saez MoscardiMAR CHIQUITA | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
- 176Agustina Del ValleSAN FERNANDO · 5 sets10,20 por set
- 177Alan Benjamin SpinelliDOMINGO SAVIO · 12 sets10,08 por set
- 178Angel MinettiPARACAO · 10 sets10,10 por set
- 179Ara Yasmin FertonaniPARACAO · 10 sets10,10 por set
- 180Bautista FedericoCIUDAD · 7 sets10,14 por set
- 181Bautista Uriel ValencioJUV. CATAMARCA · 9 sets10,11 por set
- 182Benjamin Matias LabritONCE UNIDOS · 12 sets10,08 por set
- 183Brunella AvanziniALMAFUERTE · 7 sets10,14 por set
- 184Brunella MamondeB. DEL NORTE · 11 sets10,09 por set
- 185Bruno Ezequiel Machado VillagraGEBA · 9 sets10,11 por set
- 186Camila Solange AgueroMUNI CORDOBA · 7 sets10,14 por set
- 187Ciro KuthnikFERRO · 5 sets10,20 por set
- 188Clara ScatularoDEF. RAMALLO · 4 sets10,25 por set
- 189Cristian Nicolas Gonzalez MoraSAN FERNANDO · 10 sets10,10 por set
- 190Delfina Luz DisanoSAN FERNANDO · 6 sets10,17 por set
- 191Delfina SalomonPARACAO · 5 sets10,20 por set
- 192Dylan Uziel CaravajalLOS ANDES NQN · 12 sets10,08 por set
- 193Eleazar RojasRECREATIVO · 5 sets10,20 por set
- 194Emma TrikB. DEL NORTE · 6 sets10,17 por set
- 195Enzo SoteloRECREATIVO · 1 set11,00 por set
- 196Evan Sanchez MorrisSARMIENTO · 14 sets10,07 por set
- 197Ezequiel AguilarNAUTICO · 11 sets10,09 por set
- 198Facundo VioliniRECREATIVO · 6 sets10,17 por set
- 199Felipe Beliera TorresSAN FERNANDO · 6 sets10,17 por set
- 200Fidel Saez MoscardiMAR CHIQUITA · 1 set11,00 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 4 sets.