Estadísticas
74 partidos con estadísticas · 42 equipos
Saque
| # | Jugador | PJ | Sets | Saque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Maximo Lautaro Echenique TapiaJUV. CATAMARCA | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
| 152 | Milen Belen Siciliano VisentiINSTITUTO | 3 | 13 | 2 | 0,15 |
| 153 | Nicolas IlliaRECREATIVO | 4 | 7 | 2 | 0,29 |
| 154 | Nicolas Maximo DonSONDER | 4 | 11 | 2 | 0,18 |
| 155 | Paloma Iris Bruera ObaidVILLA DORA | 3 | 6 | 2 | 0,33 |
| 156 | Paulina CaselliRIVER | 2 | 3 | 2 | 0,67 |
| 157 | Paulina PaseroVILLA DORA | 3 | 6 | 2 | 0,33 |
| 158 | Pilar Malvasi JuchliPROVINCIAL | 2 | 3 | 2 | 0,67 |
| 159 | Polina FederovaRIVER | 2 | 3 | 2 | 0,67 |
| 160 | Ramon Humberto BarrionuevoSOCIAL MONTEROS | 4 | 10 | 2 | 0,20 |
| 161 | Salvador BattaiaONCE UNIDOS | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
| 162 | Santiago Joaquin SanzCIUDAD | 3 | 6 | 2 | 0,33 |
| 163 | Santiago Lucas Fric AlmarazONCE UNIDOS | 4 | 13 | 2 | 0,15 |
| 164 | Santiago MenghiSONDER | 4 | 12 | 2 | 0,17 |
| 165 | Santino ScuffiMAR CHIQUITA | 3 | 7 | 2 | 0,29 |
| 166 | Santino Tiziano CaraballoVELEZ | 4 | 14 | 2 | 0,14 |
| 167 | Sebastian StoianoffDOMINGO SAVIO | 4 | 12 | 2 | 0,17 |
| 168 | Thiago JuarezSARMIENTO | 4 | 12 | 2 | 0,17 |
| 169 | Tiago DraghiSAN FERNANDO | 3 | 8 | 2 | 0,25 |
| 170 | Tomas OmariniCIUDAD | 3 | 8 | 2 | 0,25 |
| 171 | Ulises Alessi HerreraLUIS BELTRAN | 4 | 11 | 2 | 0,18 |
| 172 | Valentin TuchelPARACAO | 4 | 12 | 2 | 0,17 |
| 173 | Valentina DenoviPROVINCIAL | 3 | 10 | 2 | 0,20 |
| 174 | Valentina FerruttiPARACAO | 2 | 6 | 2 | 0,33 |
| 175 | Victoria ValfreUNIVERSITARIO | 3 | 11 | 2 | 0,18 |
- 151Maximo Lautaro Echenique TapiaJUV. CATAMARCA · 4 sets20,50 por set
- 152Milen Belen Siciliano VisentiINSTITUTO · 13 sets20,15 por set
- 153Nicolas IlliaRECREATIVO · 7 sets20,29 por set
- 154Nicolas Maximo DonSONDER · 11 sets20,18 por set
- 155Paloma Iris Bruera ObaidVILLA DORA · 6 sets20,33 por set
- 156Paulina CaselliRIVER · 3 sets20,67 por set
- 157Paulina PaseroVILLA DORA · 6 sets20,33 por set
- 158Pilar Malvasi JuchliPROVINCIAL · 3 sets20,67 por set
- 159Polina FederovaRIVER · 3 sets20,67 por set
- 160Ramon Humberto BarrionuevoSOCIAL MONTEROS · 10 sets20,20 por set
- 161Salvador BattaiaONCE UNIDOS · 5 sets20,40 por set
- 162Santiago Joaquin SanzCIUDAD · 6 sets20,33 por set
- 163Santiago Lucas Fric AlmarazONCE UNIDOS · 13 sets20,15 por set
- 164Santiago MenghiSONDER · 12 sets20,17 por set
- 165Santino ScuffiMAR CHIQUITA · 7 sets20,29 por set
- 166Santino Tiziano CaraballoVELEZ · 14 sets20,14 por set
- 167Sebastian StoianoffDOMINGO SAVIO · 12 sets20,17 por set
- 168Thiago JuarezSARMIENTO · 12 sets20,17 por set
- 169Tiago DraghiSAN FERNANDO · 8 sets20,25 por set
- 170Tomas OmariniCIUDAD · 8 sets20,25 por set
- 171Ulises Alessi HerreraLUIS BELTRAN · 11 sets20,18 por set
- 172Valentin TuchelPARACAO · 12 sets20,17 por set
- 173Valentina DenoviPROVINCIAL · 10 sets20,20 por set
- 174Valentina FerruttiPARACAO · 6 sets20,33 por set
- 175Victoria ValfreUNIVERSITARIO · 11 sets20,18 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 4 sets.