Estadísticas
74 partidos con estadísticas · 42 equipos
Saque
| # | Jugador | PJ | Sets | Saque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Florencia MartinMUNI CORDOBA | 4 | 13 | 2 | 0,15 |
| 127 | Franco Villegas ArgentoCIUDAD | 3 | 8 | 2 | 0,25 |
| 128 | Gabriel MenaSOCIAL MONTEROS | 4 | 10 | 2 | 0,20 |
| 129 | Guillermo Jesus RossNORMAL 3 | 4 | 6 | 2 | 0,33 |
| 130 | Ignacio Rodriguez UmpierrezCIUDAD | 3 | 6 | 2 | 0,33 |
| 131 | Ingrid ErnstGYE SANTA FE | 3 | 9 | 2 | 0,22 |
| 132 | Joaquin Daniel AntichipayDOMINGO SAVIO | 4 | 9 | 2 | 0,22 |
| 133 | Joaquin Ignacio PaezGEBA | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
| 134 | Joaquin TapiaPOL. EVITA | 4 | 10 | 2 | 0,20 |
| 135 | Jose Gabriel CalivaFERRO | 3 | 7 | 2 | 0,29 |
| 136 | Josefina VeniniMORON | 4 | 10 | 2 | 0,20 |
| 137 | Juliana TacconeONCE UNIDOS | 3 | 8 | 2 | 0,25 |
| 138 | Lara Catalina LucatoSAN ISIDRO | 3 | 10 | 2 | 0,20 |
| 139 | Larisa DiazUNIVERSITARIO | 2 | 3 | 2 | 0,67 |
| 140 | Lautaro Ivan Moyano MorenoPOL. EVITA | 4 | 8 | 2 | 0,25 |
| 141 | Letizia MensiB. DEL NORTE | 3 | 7 | 2 | 0,29 |
| 142 | Lorenzo SanchezMUNI PILA | 4 | 12 | 2 | 0,17 |
| 143 | Lucia Perez FernandezMUNI CORDOBA | 2 | 3 | 2 | 0,67 |
| 144 | Maia Luzmila Montecino CabañaB. DEL NORTE | 3 | 11 | 2 | 0,18 |
| 145 | Maria Cristal AyusoGYE SANTA FE | 3 | 8 | 2 | 0,25 |
| 146 | Mariana Isabel Galvan CaissoPARACAO | 3 | 7 | 2 | 0,29 |
| 147 | Martin DreycoopCIUDAD | 3 | 7 | 2 | 0,29 |
| 148 | Martina SoteraINSTITUTO | 3 | 13 | 2 | 0,15 |
| 149 | Mateo Ancilletta BucherNORMAL 3 | 4 | 13 | 2 | 0,15 |
| 150 | Maximo BurgosSAN FERNANDO | 4 | 11 | 2 | 0,18 |
- 126Florencia MartinMUNI CORDOBA · 13 sets20,15 por set
- 127Franco Villegas ArgentoCIUDAD · 8 sets20,25 por set
- 128Gabriel MenaSOCIAL MONTEROS · 10 sets20,20 por set
- 129Guillermo Jesus RossNORMAL 3 · 6 sets20,33 por set
- 130Ignacio Rodriguez UmpierrezCIUDAD · 6 sets20,33 por set
- 131Ingrid ErnstGYE SANTA FE · 9 sets20,22 por set
- 132Joaquin Daniel AntichipayDOMINGO SAVIO · 9 sets20,22 por set
- 133Joaquin Ignacio PaezGEBA · 1 set22,00 por set
- 134Joaquin TapiaPOL. EVITA · 10 sets20,20 por set
- 135Jose Gabriel CalivaFERRO · 7 sets20,29 por set
- 136Josefina VeniniMORON · 10 sets20,20 por set
- 137Juliana TacconeONCE UNIDOS · 8 sets20,25 por set
- 138Lara Catalina LucatoSAN ISIDRO · 10 sets20,20 por set
- 139Larisa DiazUNIVERSITARIO · 3 sets20,67 por set
- 140Lautaro Ivan Moyano MorenoPOL. EVITA · 8 sets20,25 por set
- 141Letizia MensiB. DEL NORTE · 7 sets20,29 por set
- 142Lorenzo SanchezMUNI PILA · 12 sets20,17 por set
- 143Lucia Perez FernandezMUNI CORDOBA · 3 sets20,67 por set
- 144Maia Luzmila Montecino CabañaB. DEL NORTE · 11 sets20,18 por set
- 145Maria Cristal AyusoGYE SANTA FE · 8 sets20,25 por set
- 146Mariana Isabel Galvan CaissoPARACAO · 7 sets20,29 por set
- 147Martin DreycoopCIUDAD · 7 sets20,29 por set
- 148Martina SoteraINSTITUTO · 13 sets20,15 por set
- 149Mateo Ancilletta BucherNORMAL 3 · 13 sets20,15 por set
- 150Maximo BurgosSAN FERNANDO · 11 sets20,18 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 4 sets.