Estadísticas
74 partidos con estadísticas · 42 equipos
Saque
| # | Jugador | PJ | Sets | Saque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Agustina RocaMUNI CORDOBA | 4 | 14 | 3 | 0,21 |
| 77 | Ainhoa FernandezONCE UNIDOS | 3 | 11 | 3 | 0,27 |
| 78 | Bautista IvancovichFERRO | 3 | 6 | 3 | 0,50 |
| 79 | Benicio VargasSARMIENTO | 4 | 12 | 3 | 0,25 |
| 80 | Catalina CastelliSONDER | 3 | 8 | 3 | 0,38 |
| 81 | Catalina MarsicoMORON | 4 | 10 | 3 | 0,30 |
| 82 | Emilia BernacheaPARACAO | 3 | 9 | 3 | 0,33 |
| 83 | Emilia LuchessiNAUTICO | 3 | 12 | 3 | 0,25 |
| 84 | Enzo Ariel RojoSAN FERNANDO | 3 | 7 | 3 | 0,43 |
| 85 | Eric FeitoESCUELA 221 | 4 | 8 | 3 | 0,38 |
| 86 | Francisco NuñezVILLA DORA | 3 | 10 | 3 | 0,30 |
| 87 | Giovana ZitelliPARACAO | 3 | 6 | 3 | 0,50 |
| 88 | Joaquin Lazarte GoytiaGYT SALTA | 4 | 13 | 3 | 0,23 |
| 89 | Laureano PerticaraniNORMAL 3 | 4 | 10 | 3 | 0,30 |
| 90 | Leonardo Ayala GYT SALTA | 4 | 11 | 3 | 0,27 |
| 91 | Linda LandiGYE SANTA FE | 3 | 9 | 3 | 0,33 |
| 92 | Luana Jazmin AlcarazSAN FERNANDO | 3 | 7 | 3 | 0,43 |
| 93 | Lucia GuillaumeARG. CASTELAR | 3 | 10 | 3 | 0,30 |
| 94 | Manuel Adaro FordVELEZ | 4 | 14 | 3 | 0,21 |
| 95 | Maria Celeste CassiARG. CASTELAR | 3 | 8 | 3 | 0,38 |
| 96 | Martina Alma Garegnani HazARG. CASTELAR | 3 | 10 | 3 | 0,30 |
| 97 | Martina Baez SaltoB. DEL NORTE | 3 | 6 | 3 | 0,50 |
| 98 | Martina VanniINSTITUTO | 3 | 11 | 3 | 0,27 |
| 99 | Milagros MoralesRIVER | 3 | 10 | 3 | 0,30 |
| 100 | Mirko Irrazabal TorrettaRECREATIVO | 4 | 12 | 3 | 0,25 |
- 76Agustina RocaMUNI CORDOBA · 14 sets30,21 por set
- 77Ainhoa FernandezONCE UNIDOS · 11 sets30,27 por set
- 78Bautista IvancovichFERRO · 6 sets30,50 por set
- 79Benicio VargasSARMIENTO · 12 sets30,25 por set
- 80Catalina CastelliSONDER · 8 sets30,38 por set
- 81Catalina MarsicoMORON · 10 sets30,30 por set
- 82Emilia BernacheaPARACAO · 9 sets30,33 por set
- 83Emilia LuchessiNAUTICO · 12 sets30,25 por set
- 84Enzo Ariel RojoSAN FERNANDO · 7 sets30,43 por set
- 85Eric FeitoESCUELA 221 · 8 sets30,38 por set
- 86Francisco NuñezVILLA DORA · 10 sets30,30 por set
- 87Giovana ZitelliPARACAO · 6 sets30,50 por set
- 88Joaquin Lazarte GoytiaGYT SALTA · 13 sets30,23 por set
- 89Laureano PerticaraniNORMAL 3 · 10 sets30,30 por set
- 90Leonardo Ayala GYT SALTA · 11 sets30,27 por set
- 91Linda LandiGYE SANTA FE · 9 sets30,33 por set
- 92Luana Jazmin AlcarazSAN FERNANDO · 7 sets30,43 por set
- 93Lucia GuillaumeARG. CASTELAR · 10 sets30,30 por set
- 94Manuel Adaro FordVELEZ · 14 sets30,21 por set
- 95Maria Celeste CassiARG. CASTELAR · 8 sets30,38 por set
- 96Martina Alma Garegnani HazARG. CASTELAR · 10 sets30,30 por set
- 97Martina Baez SaltoB. DEL NORTE · 6 sets30,50 por set
- 98Martina VanniINSTITUTO · 11 sets30,27 por set
- 99Milagros MoralesRIVER · 10 sets30,30 por set
- 100Mirko Irrazabal TorrettaRECREATIVO · 12 sets30,25 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 4 sets.