Estadísticas
54 partidos con estadísticas · 42 equipos
Saque
| # | Jugador | PJ | Sets | Saque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Emilia LuchessiNAUTICO | 2 | 7 | 3 | 0,43 |
| 52 | Enzo Ariel RojoSAN FERNANDO | 3 | 7 | 3 | 0,43 |
| 53 | Estrella Milagros TolosaUNLAM | 2 | 9 | 3 | 0,33 |
| 54 | Federico Huck PicottiPARACAO | 3 | 8 | 3 | 0,38 |
| 55 | Francisco NuñezVILLA DORA | 2 | 7 | 3 | 0,43 |
| 56 | Gina LongB. DEL NORTE | 2 | 4 | 3 | 0,75 |
| 57 | Joaquin Lazarte GoytiaGYT SALTA | 3 | 9 | 3 | 0,33 |
| 58 | Josefina GiordanoALMAFUERTE | 2 | 8 | 3 | 0,38 |
| 59 | Juliana Luz GigenaNAUTICO | 2 | 6 | 3 | 0,50 |
| 60 | Linda LandiGYE SANTA FE | 3 | 9 | 3 | 0,33 |
| 61 | Lisandro LeivaNAUTICO | 3 | 8 | 3 | 0,38 |
| 62 | Luana Jazmin AlcarazSAN FERNANDO | 3 | 7 | 3 | 0,43 |
| 63 | Mailen Fernandez RamirezARG. CASTELAR | 2 | 5 | 3 | 0,60 |
| 64 | Maria Celeste CassiARG. CASTELAR | 2 | 5 | 3 | 0,60 |
| 65 | Martina Alma Garegnani HazARG. CASTELAR | 2 | 7 | 3 | 0,43 |
| 66 | Martina EspinozaUNIVERSITARIO | 2 | 6 | 3 | 0,50 |
| 67 | Martina MarichONCE UNIDOS | 2 | 7 | 3 | 0,43 |
| 68 | Martina VanniINSTITUTO | 2 | 8 | 3 | 0,38 |
| 69 | Mateo GracianoSONDER | 2 | 3 | 3 | 1,00 |
| 70 | Milagros MoralesRIVER | 2 | 6 | 3 | 0,50 |
| 71 | Nahuel CastilloFERRO | 2 | 5 | 3 | 0,60 |
| 72 | Nicolas NaderRECREATIVO | 2 | 7 | 3 | 0,43 |
| 73 | Olivia Catalina HerleinVILLA DORA | 3 | 7 | 3 | 0,43 |
| 74 | Paula MaggiaALMAFUERTE | 2 | 7 | 3 | 0,43 |
| 75 | Simon PaletMAR CHIQUITA | 2 | 3 | 3 | 1,00 |
- 51Emilia LuchessiNAUTICO · 7 sets30,43 por set
- 52Enzo Ariel RojoSAN FERNANDO · 7 sets30,43 por set
- 53Estrella Milagros TolosaUNLAM · 9 sets30,33 por set
- 54Federico Huck PicottiPARACAO · 8 sets30,38 por set
- 55Francisco NuñezVILLA DORA · 7 sets30,43 por set
- 56Gina LongB. DEL NORTE · 4 sets30,75 por set
- 57Joaquin Lazarte GoytiaGYT SALTA · 9 sets30,33 por set
- 58Josefina GiordanoALMAFUERTE · 8 sets30,38 por set
- 59Juliana Luz GigenaNAUTICO · 6 sets30,50 por set
- 60Linda LandiGYE SANTA FE · 9 sets30,33 por set
- 61Lisandro LeivaNAUTICO · 8 sets30,38 por set
- 62Luana Jazmin AlcarazSAN FERNANDO · 7 sets30,43 por set
- 63Mailen Fernandez RamirezARG. CASTELAR · 5 sets30,60 por set
- 64Maria Celeste CassiARG. CASTELAR · 5 sets30,60 por set
- 65Martina Alma Garegnani HazARG. CASTELAR · 7 sets30,43 por set
- 66Martina EspinozaUNIVERSITARIO · 6 sets30,50 por set
- 67Martina MarichONCE UNIDOS · 7 sets30,43 por set
- 68Martina VanniINSTITUTO · 8 sets30,38 por set
- 69Mateo GracianoSONDER · 3 sets31,00 por set
- 70Milagros MoralesRIVER · 6 sets30,50 por set
- 71Nahuel CastilloFERRO · 5 sets30,60 por set
- 72Nicolas NaderRECREATIVO · 7 sets30,43 por set
- 73Olivia Catalina HerleinVILLA DORA · 7 sets30,43 por set
- 74Paula MaggiaALMAFUERTE · 7 sets30,43 por set
- 75Simon PaletMAR CHIQUITA · 3 sets31,00 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 3 sets.