Estadísticas
36 partidos con estadísticas · 42 equipos
Saque
| # | Jugador | PJ | Sets | Saque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Bianca LujanPROVINCIAL | 1 | 4 | 3 | 0,75 |
| 27 | Catalina MarsicoMORON | 2 | 7 | 3 | 0,43 |
| 28 | Delfina SunsundeguiDEF. RAMALLO | 1 | 2 | 3 | 1,50 |
| 29 | Ernestina Polanco NeriALMAFUERTE | 1 | 2 | 3 | 1,50 |
| 30 | Francisco NuñezVILLA DORA | 2 | 7 | 3 | 0,43 |
| 31 | Joaquin Lazarte GoytiaGYT SALTA | 2 | 6 | 3 | 0,50 |
| 32 | Josefina GiordanoALMAFUERTE | 1 | 5 | 3 | 0,60 |
| 33 | Lisandro LeivaNAUTICO | 2 | 6 | 3 | 0,50 |
| 34 | Mariana Nasif CorreaARG. CASTELAR | 1 | 2 | 3 | 1,50 |
| 35 | Martina MarichONCE UNIDOS | 2 | 7 | 3 | 0,43 |
| 36 | Mateo GracianoSONDER | 1 | 2 | 3 | 1,50 |
| 37 | Milagros MoralesRIVER | 2 | 6 | 3 | 0,50 |
| 38 | Nicolas NaderRECREATIVO | 2 | 7 | 3 | 0,43 |
| 39 | Simon PaletMAR CHIQUITA | 2 | 3 | 3 | 1,00 |
| 40 | Tiago BroderPARACAO | 2 | 6 | 3 | 0,50 |
| 41 | Tomas ClericiVELEZ | 2 | 3 | 3 | 1,00 |
| 42 | Valentina RichiDEF. RAMALLO | 1 | 3 | 3 | 1,00 |
| 43 | Victoria Lujan IzaguirreSONDER | 1 | 5 | 3 | 0,60 |
| 44 | Violetta Uma EfronRIVER | 2 | 5 | 3 | 0,60 |
| 45 | Agustina Daniela ClaveroARG. CASTELAR | 1 | 3 | 2 | 0,67 |
| 46 | Agustina RocaMUNI CORDOBA | 2 | 7 | 2 | 0,29 |
| 47 | Agusto GalliniESCUELA 221 | 1 | 3 | 2 | 0,67 |
| 48 | Antonella Lombardo SaenzARG. CASTELAR | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
| 49 | Augusto DavilaMAR CHIQUITA | 2 | 7 | 2 | 0,29 |
| 50 | Bruno CarrascoSONDER | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
- 26Bianca LujanPROVINCIAL · 4 sets30,75 por set
- 27Catalina MarsicoMORON · 7 sets30,43 por set
- 28Delfina SunsundeguiDEF. RAMALLO · 2 sets31,50 por set
- 29Ernestina Polanco NeriALMAFUERTE · 2 sets31,50 por set
- 30Francisco NuñezVILLA DORA · 7 sets30,43 por set
- 31Joaquin Lazarte GoytiaGYT SALTA · 6 sets30,50 por set
- 32Josefina GiordanoALMAFUERTE · 5 sets30,60 por set
- 33Lisandro LeivaNAUTICO · 6 sets30,50 por set
- 34Mariana Nasif CorreaARG. CASTELAR · 2 sets31,50 por set
- 35Martina MarichONCE UNIDOS · 7 sets30,43 por set
- 36Mateo GracianoSONDER · 2 sets31,50 por set
- 37Milagros MoralesRIVER · 6 sets30,50 por set
- 38Nicolas NaderRECREATIVO · 7 sets30,43 por set
- 39Simon PaletMAR CHIQUITA · 3 sets31,00 por set
- 40Tiago BroderPARACAO · 6 sets30,50 por set
- 41Tomas ClericiVELEZ · 3 sets31,00 por set
- 42Valentina RichiDEF. RAMALLO · 3 sets31,00 por set
- 43Victoria Lujan IzaguirreSONDER · 5 sets30,60 por set
- 44Violetta Uma EfronRIVER · 5 sets30,60 por set
- 45Agustina Daniela ClaveroARG. CASTELAR · 3 sets20,67 por set
- 46Agustina RocaMUNI CORDOBA · 7 sets20,29 por set
- 47Agusto GalliniESCUELA 221 · 3 sets20,67 por set
- 48Antonella Lombardo SaenzARG. CASTELAR · 1 set22,00 por set
- 49Augusto DavilaMAR CHIQUITA · 7 sets20,29 por set
- 50Bruno CarrascoSONDER · 5 sets20,40 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 3 sets.