Estadísticas
36 partidos con estadísticas · 42 equipos
Ataque
| # | Jugador | PJ | Sets | Ataque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gonzalo Agustín Beltrami CaceresCIUDAD | 2 | 4 | 19 | 4,75 |
| 27 | Tiago BroderPARACAO | 2 | 6 | 19 | 3,17 |
| 28 | Alan Benjamin SpinelliDOMINGO SAVIO | 2 | 6 | 18 | 3,00 |
| 29 | Augusto DavilaMAR CHIQUITA | 2 | 7 | 18 | 2,57 |
| 30 | Benicio VargasSARMIENTO | 2 | 5 | 18 | 3,60 |
| 31 | Ingrid ErnstGYE SANTA FE | 2 | 6 | 18 | 3,00 |
| 32 | Lola Pavlotsky CombesRIVER | 2 | 5 | 18 | 3,60 |
| 33 | Valentina VillarrealSAN ISIDRO | 2 | 8 | 18 | 2,25 |
| 34 | Federico Javier DebonisVELEZ | 2 | 4 | 17 | 4,25 |
| 35 | Juan Mariano MedinaVILLA DORA | 2 | 7 | 17 | 2,43 |
| 36 | Lazaro VidaleESCUELA 221 | 2 | 6 | 17 | 2,83 |
| 37 | Maria Eugenia MartinezVILLA DORA | 2 | 7 | 17 | 2,43 |
| 38 | Pietro GabrieleNAUTICO | 2 | 8 | 17 | 2,13 |
| 39 | Samuel Robles GomezSOCIAL MONTEROS | 2 | 6 | 17 | 2,83 |
| 40 | Zac OsatinskySONDER | 2 | 4 | 17 | 4,25 |
| 41 | Camila MalvasiPROVINCIAL | 1 | 4 | 16 | 4,00 |
| 42 | Milagros MoralesRIVER | 2 | 6 | 16 | 2,67 |
| 43 | Pia RomeoONCE UNIDOS | 2 | 7 | 16 | 2,29 |
| 44 | Santiago IriarteMUNI PILA | 2 | 8 | 16 | 2,00 |
| 45 | Santiago MenghiSONDER | 2 | 6 | 16 | 2,67 |
| 46 | Vicencio BourlotGEBA | 2 | 6 | 16 | 2,67 |
| 47 | Ana Serena ChavesMUNI CORDOBA | 2 | 7 | 15 | 2,14 |
| 48 | Joaquin Lazarte GoytiaGYT SALTA | 2 | 6 | 15 | 2,50 |
| 49 | Manuel Adaro FordVELEZ | 2 | 6 | 15 | 2,50 |
| 50 | Nehuen Agustin DiazLOS ANDES NQN | 2 | 6 | 15 | 2,50 |
- 26Gonzalo Agustín Beltrami CaceresCIUDAD · 4 sets194,75 por set
- 27Tiago BroderPARACAO · 6 sets193,17 por set
- 28Alan Benjamin SpinelliDOMINGO SAVIO · 6 sets183,00 por set
- 29Augusto DavilaMAR CHIQUITA · 7 sets182,57 por set
- 30Benicio VargasSARMIENTO · 5 sets183,60 por set
- 31Ingrid ErnstGYE SANTA FE · 6 sets183,00 por set
- 32Lola Pavlotsky CombesRIVER · 5 sets183,60 por set
- 33Valentina VillarrealSAN ISIDRO · 8 sets182,25 por set
- 34Federico Javier DebonisVELEZ · 4 sets174,25 por set
- 35Juan Mariano MedinaVILLA DORA · 7 sets172,43 por set
- 36Lazaro VidaleESCUELA 221 · 6 sets172,83 por set
- 37Maria Eugenia MartinezVILLA DORA · 7 sets172,43 por set
- 38Pietro GabrieleNAUTICO · 8 sets172,13 por set
- 39Samuel Robles GomezSOCIAL MONTEROS · 6 sets172,83 por set
- 40Zac OsatinskySONDER · 4 sets174,25 por set
- 41Camila MalvasiPROVINCIAL · 4 sets164,00 por set
- 42Milagros MoralesRIVER · 6 sets162,67 por set
- 43Pia RomeoONCE UNIDOS · 7 sets162,29 por set
- 44Santiago IriarteMUNI PILA · 8 sets162,00 por set
- 45Santiago MenghiSONDER · 6 sets162,67 por set
- 46Vicencio BourlotGEBA · 6 sets162,67 por set
- 47Ana Serena ChavesMUNI CORDOBA · 7 sets152,14 por set
- 48Joaquin Lazarte GoytiaGYT SALTA · 6 sets152,50 por set
- 49Manuel Adaro FordVELEZ · 6 sets152,50 por set
- 50Nehuen Agustin DiazLOS ANDES NQN · 6 sets152,50 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 3 sets.