Puntos392,29 por set
Ataque271,59 por set
Bloqueos70,41 por set
Aces50,29 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 6,5Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs UNLAM | Perdió 1–3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mar10 novvs RIVER | Perdió 0–3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Mar10 novvs SONDER | Perdió 0–3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Lun9 novvs ALMAFUERTE | Ganó 3–1 | 4 | 12 | 8 | 1 | 3 |
| Dom8 novvs MORON | Perdió 1–3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Dom8 novvs SAN ISIDRO | Perdió 0–3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
- Mié 11 novPerdió 1–3vs UNLAM3puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 1
- Mar 10 novPerdió 0–3vs RIVER6puntosAtaque 4 · Bloq. 2 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs SONDER7puntosAtaque 5 · Bloq. 2 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–1vs ALMAFUERTE12puntosAtaque 8 · Bloq. 1 · Aces 3
- Dom 8 novPerdió 1–3vs MORON8puntosAtaque 5 · Bloq. 2 · Aces 1
- Dom 8 novPerdió 0–3vs SAN ISIDRO3puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 0