Puntos161,78 por set
Ataque161,78 por set
Bloqueos00,00 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 3,2Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs VELEZ | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs FERRO | Ganó 3–2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs VELEZ | Perdió 1–3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs GEBA | Ganó 3–1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs DOMINGO SAVIO | Ganó 3–0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
- Jue 12 novPerdió 0–3vs VELEZ1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 3–2vs FERRO2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 1–3vs VELEZ1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–1vs GEBA9puntosAtaque 9 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs DOMINGO SAVIO3puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 0