Puntos50,63 por set
Ataque40,50 por set
Bloqueos10,13 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 1Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs LOS ANDES NQN | Ganó 2–0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Mar10 novvs NORMAL 3 | Perdió 0–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs CIUDAD | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs ONCE UNIDOS | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs SOCIAL MONTEROS | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Jue 12 novGanó 2–0vs LOS ANDES NQN3puntosAtaque 2 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs NORMAL 30puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs CIUDAD1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs ONCE UNIDOS0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs SOCIAL MONTEROS1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0