Puntos301,58 por set
Ataque281,47 por set
Bloqueos00,00 por set
Aces20,11 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 5Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs B. DEL NORTE | Perdió 1–3 | 4 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| Mié11 novvs ALMAFUERTE | Perdió 0–3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs UNIVERSITARIO | Perdió 0–3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs VILLA DORA | Perdió 0–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs ARG. CASTELAR | Perdió 0–3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs ONCE UNIDOS | Perdió 0–3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- Jue 12 novPerdió 1–3vs B. DEL NORTE10puntosAtaque 8 · Bloq. 0 · Aces 2
- Mié 11 novPerdió 0–3vs ALMAFUERTE7puntosAtaque 7 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs UNIVERSITARIO4puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs VILLA DORA0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs ARG. CASTELAR4puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs ONCE UNIDOS5puntosAtaque 5 · Bloq. 0 · Aces 0