Puntos342,62 por set
Ataque312,38 por set
Bloqueos20,15 por set
Aces10,08 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 5,7Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs NAUTICO | Perdió 0–3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs SONDER | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs PARACAO | Perdió 0–3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs LOS ANDES NQN | Ganó 3–0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs POL. EVITA | Ganó 3–0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs SONDER | Perdió 0–3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 |
- Mié 11 novPerdió 0–3vs NAUTICO13puntosAtaque 13 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs SONDER0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs PARACAO2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs LOS ANDES NQN6puntosAtaque 6 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs POL. EVITA6puntosAtaque 5 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs SONDER7puntosAtaque 5 · Bloq. 1 · Aces 1