Puntos481,92 por set
Ataque421,68 por set
Bloqueos40,16 por set
Aces20,08 por set
Puntos por partido
Últimos 8 · promedio 6Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs NAUTICO | Perdió 0–3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs GEBA | Perdió 0–3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Mié11 novvs RECREATIVO | Ganó 3–2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Mar10 novvs CIUDAD | Perdió 0–3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs FERRO | Perdió 0–3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs MAR CHIQUITA | Perdió 0–3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 3–0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs VILLA DORA | Perdió 0–3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 |
- Jue 12 novPerdió 0–3vs NAUTICO5puntosAtaque 5 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novPerdió 0–3vs GEBA5puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 1
- Mié 11 novGanó 3–2vs RECREATIVO9puntosAtaque 6 · Bloq. 2 · Aces 1
- Mar 10 novPerdió 0–3vs CIUDAD4puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs FERRO2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs MAR CHIQUITA10puntosAtaque 9 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs JUV. CATAMARCA6puntosAtaque 6 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs VILLA DORA7puntosAtaque 6 · Bloq. 1 · Aces 0