Puntos321,88 por set
Ataque191,12 por set
Bloqueos50,29 por set
Aces80,47 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 5,3Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs ARG. CASTELAR | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs SAN ISIDRO | Perdió 0–3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs INSTITUTO | Ganó 3–2 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 |
| Lun9 novvs UNLAM | Perdió 1–3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Lun9 novvs INSTITUTO | Perdió 0–3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Dom8 novvs NAUTICO | Ganó 3–0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 |
- Mié 11 novPerdió 0–3vs ARG. CASTELAR0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novPerdió 0–3vs SAN ISIDRO2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–2vs INSTITUTO13puntosAtaque 5 · Bloq. 4 · Aces 4
- Lun 9 novPerdió 1–3vs UNLAM5puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 1
- Lun 9 novPerdió 0–3vs INSTITUTO4puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 2
- Dom 8 novGanó 3–0vs NAUTICO8puntosAtaque 7 · Bloq. 0 · Aces 1