Puntos252,08 por set
Ataque252,08 por set
Bloqueos00,00 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 4,2Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs NORMAL 3 | Ganó 3–1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs GYT SALTA | Perdió 2–3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs ONCE UNIDOS | Ganó 3–1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs LUIS BELTRAN | Ganó 3–0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 3–0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs MAR CHIQUITA | Ganó 3–0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
- Mié 11 novGanó 3–1vs NORMAL 35puntosAtaque 5 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novPerdió 2–3vs GYT SALTA2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–1vs ONCE UNIDOS4puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs LUIS BELTRAN7puntosAtaque 7 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs JUV. CATAMARCA4puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs MAR CHIQUITA3puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 0