Fin del set 2
UNIVEVILLA
S1S2
1225
1625
Punto a punto · Set 20 puntos
Set para VILLA · 25–16
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | CS | TG | TP | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
PTS: Puntos TotalesPJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPP: Partidos PerdidosSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosCS: Cociente de SetsTG: Tantos GanadosTP: Tantos PerdidosCT: Cociente de Tantos