Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | CS | TG | TP | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | MAX | 75 | 50 | 1.50 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | MAX | 78 | 63 | 1.24 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 63 | 78 | 0.81 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 50 | 75 | 0.67 |
PTS: Puntos TotalesPJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPP: Partidos PerdidosSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosCS: Cociente de SetsTG: Tantos GanadosTP: Tantos PerdidosCT: Cociente de Tantos