S125·14
S225·12
S325·12
Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | CS | TG | TP | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 153 | 101 | 1.51 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | MAX | 75 | 50 | 1.50 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 92 | 82 | 1.12 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 82 | 92 | 0.89 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 63 | 78 | 0.81 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 88 | 150 | 0.59 |
PTS: Puntos TotalesPJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPP: Partidos PerdidosSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosCS: Cociente de SetsTG: Tantos GanadosTP: Tantos PerdidosCT: Cociente de Tantos