S125·17
S225·23
Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | CS | CT | PG | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5.00 | 1.26 | 5 | 5 | |
| 2 | 9 | 2.25 | 1.09 | 4 | 5 | |
| 3 | 8 | 1.00 | 1.07 | 3 | 5 | |
| 4 | 7 | 0.83 | 0.98 | 2 | 5 | |
| 5 | 6 | 0.44 | 0.87 | 1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0.30 | 0.80 | 0 | 5 |
PTS: Puntos TotalesCS: Cociente de SetsCT: Cociente de TantosPG: Partidos GanadosPJ: Partidos Jugados