S125·8
S225·15
Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | CS | CT | PG | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3.33 | 1.36 | 5 | 5 | |
| 2 | 9 | 4.50 | 1.38 | 4 | 5 | |
| 3 | 7 | 1.00 | 0.99 | 2 | 5 | |
| 4 | 7 | 0.63 | 0.97 | 2 | 5 | |
| 5 | 6 | 0.44 | 0.75 | 1 | 5 | |
| 6 | 6 | 0.33 | 0.76 | 1 | 5 |
PTS: Puntos TotalesCS: Cociente de SetsCT: Cociente de TantosPG: Partidos GanadosPJ: Partidos Jugados