S125·10
S210·25
S315·12
Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | CS | TG | TP | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2.67 | 230 | 202 | 1.14 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2.25 | 271 | 202 | 1.34 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2.25 | 258 | 222 | 1.16 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.63 | 242 | 260 | 0.93 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0.44 | 210 | 265 | 0.79 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0.30 | 202 | 262 | 0.77 |
PTS: Puntos TotalesPJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPP: Partidos PerdidosSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosCS: Cociente de SetsTG: Tantos GanadosTP: Tantos PerdidosCT: Cociente de Tantos