S125·15
S220·25
S313·15
Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | CS | TG | TP | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2.67 | 217 | 183 | 1.19 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1.50 | 221 | 164 | 1.35 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1.20 | 219 | 214 | 1.02 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 165 | 221 | 0.75 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.25 | 166 | 206 | 0.81 |
PTS: Puntos TotalesPJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPP: Partidos PerdidosSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosCS: Cociente de SetsTG: Tantos GanadosTP: Tantos PerdidosCT: Cociente de Tantos