S111·25
S214·25
Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | CS | TG | TP | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3.50 | 199 | 140 | 1.42 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.00 | 198 | 171 | 1.16 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1.20 | 208 | 192 | 1.08 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.80 | 172 | 177 | 0.97 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 103 | 200 | 0.52 |
PTS: Puntos TotalesPJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPP: Partidos PerdidosSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosCS: Cociente de SetsTG: Tantos GanadosTP: Tantos PerdidosCT: Cociente de Tantos