S126·24
S225·23
Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | CS | TG | TP | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8.00 | 205 | 178 | 1.15 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1.20 | 209 | 195 | 1.07 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0.83 | 186 | 188 | 0.99 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.57 | 210 | 209 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.50 | 175 | 215 | 0.81 |
PTS: Puntos TotalesPJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPP: Partidos PerdidosSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosCS: Cociente de SetsTG: Tantos GanadosTP: Tantos PerdidosCT: Cociente de Tantos