S111·25
S218·25
Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | CS | TG | TP | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | MAX | 200 | 129 | 1.55 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.00 | 192 | 173 | 1.11 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 185 | 209 | 0.89 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.67 | 195 | 206 | 0.95 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.13 | 156 | 211 | 0.74 |
PTS: Puntos TotalesPJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPP: Partidos PerdidosSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosCS: Cociente de SetsTG: Tantos GanadosTP: Tantos PerdidosCT: Cociente de Tantos