Masculino
22 equipos · 4 gruposCómo sigue la rama
- 2 en juegoFase de grupos
- Sin fechaOctavos de final
- Copa de Oro
- Copa de Plata
- Copa de Oro · 5.º a 8.º
- Copa de Plata · 13.º a 16.º
- Copa de Bronce
Fase de grupos
Grupo 1
0 de 10 jugados1 en juego| Puesto | Equipo | PJ | G | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYT SALTA | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | LIBERTAD SJN | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | LOS ANDES NQN | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | S. MIGUEL NOGOYA | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | VELEZ | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
CHAPA · Canchas 2, 3 y 5 · 12:00–19:30
Grupo 2
2 de 10 jugados| Puesto | Equipo | PJ | G | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD | 1 | 1 | 3-0 | 3 |
| 2 | MAR CHIQUITA | 1 | 1 | 3-0 | 3 |
| 3 | VILLA DORA | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | PESCADORES | 1 | 0 | 0-3 | 0 |
| 5 | RIOJANO | 1 | 0 | 0-3 | 0 |
CHAPA · Canchas 2, 5 y 6 · 8:30–17:45
Grupo 3
3 de 15 jugados| Puesto | Equipo | PJ | G | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAUTICO | 1 | 1 | 3-0 | 3 |
| 2 | MUNI LOMAS | 1 | 1 | 3-0 | 3 |
| 3 | REGATAS CTES | 1 | 1 | 3-2 | 2 |
| 4 | RECREATIVO | 1 | 0 | 2-3 | 1 |
| 5 | RIVADAVIA VM | 1 | 0 | 0-3 | 0 |
| 6 | UD CAMPOS | 1 | 0 | 0-3 | 0 |
CHAPA · Canchas 2, 3, 5 y 6 · 8:30–17:45
Grupo 4
2 de 15 jugados1 en juego| Puesto | Equipo | PJ | G | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONCE UNIDOS | 1 | 1 | 3-0 | 3 |
| 2 | FERRO | 1 | 1 | 3-0 | 3 |
| 3 | ATENEO CATAMARCA | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | SAN FERNANDO | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | TRINITARIOS | 1 | 0 | 0-3 | 0 |
| 6 | CHOIQUE | 1 | 0 | 0-3 | 0 |
CHAPA · Canchas 2, 3, 5 y 6 · 8:30–17:45