Femenino
34 equipos · 7 gruposCómo sigue la rama
- 6 en juegoFase de grupos
- Sin fechaOctavos de final
- Copa de Oro
- Copa de Plata
- Copa de Oro · 5.º a 8.º
- Copa de Plata · 13.º a 16.º
- Copa de Bronce
- Copa de Bronce · 21.º a 24.º
- Ronda Complemento
Fase de grupos
Grupo A
2 de 10 jugados| Puesto | Equipo | PJ | G | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR CHIQUITA | 1 | 1 | 3-0 | 3 |
| 2 | INSTITUTO | 1 | 1 | 3-0 | 3 |
| 3 | ESTUDIANTES PNA | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | CHOIQUE | 1 | 0 | 0-3 | 0 |
| 5 | ANDES TALLERES | 1 | 0 | 0-3 | 0 |
CHAPA · Canchas 2, 3, 4, 7 y 8 · 8:30–19:30
Grupo B
2 de 10 jugados| Puesto | Equipo | PJ | G | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONCE UNIDOS | 1 | 1 | 3-0 | 3 |
| 2 | JUV. ROSQUIN | 1 | 1 | 3-1 | 3 |
| 3 | JUV. AGRARIA | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | LAS BREÑAS | 1 | 0 | 1-3 | 0 |
| 5 | TRELEW VOLEY | 1 | 0 | 0-3 | 0 |
CHAPA · Canchas 2, 3, 7 y 8 · 8:30–19:30
Grupo C
0 de 10 jugados2 en juego| Puesto | Equipo | PJ | G | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | EL TALA SJ | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | GYT SALTA | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | OLIMPO | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | REGATAS SF | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
CHAPA · Canchas 2, 3, 4, 7 y 8 · 8:30–17:45
Grupo D
1 de 10 jugados1 en juego| Puesto | Equipo | PJ | G | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLORIAS | 1 | 1 | 3-0 | 3 |
| 2 | CUNE | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | J. POSSE | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | TUC. GIMNASIA | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | EINSTEIN | 1 | 0 | 0-3 | 0 |
CHAPA · Canchas 2, 3, 4, 7 y 8 · 8:30–17:45
Grupo E
0 de 10 jugados| Puesto | Equipo | PJ | G | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRAL | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | COM. PERGAMINO | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | ESTRELLA TDF | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | RACING GCHU | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | VELEZ | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
CHAPA · Canchas 2, 3, 4, 7 y 8 · 10:15–19:30
Grupo F
0 de 10 jugados1 en juego| Puesto | Equipo | PJ | G | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTENARIO NQN | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | ECHAGUE PNA | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | REGATAS RCIA | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | REGATAS ROSARIO | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
CHAPA · Canchas 2, 3, 4, 7 y 8 · 10:15–19:30
Grupo G
0 de 6 jugados2 en juego| Puesto | Equipo | PJ | G | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIN | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | MORON | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | UNION LP | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | VILLA DORA | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
CHAPA · Cancha 6 · 12:00–19:30