
CA
COPA ARGENTINA
MasculinoSub 18Nivel A2026
23
equipos
97
partidos
Posiciones
Clasificado
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | CS | TG | TP | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.00 | 424 | 326 | 1.30 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4.33 | 374 | 288 | 1.30 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.57 | 408 | 347 | 1.18 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.78 | 346 | 344 | 1.01 | |
| 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.21 | 284 | 395 | 0.72 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.13 | 266 | 402 | 0.66 |
PTS: Puntos TotalesPJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPP: Partidos PerdidosSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosCS: Cociente de SetsTG: Tantos GanadosTP: Tantos PerdidosCT: Cociente de Tantos