
CA
COPA ARGENTINA
MasculinoSub 18Nivel A2026
23
equipos
97
partidos
Posiciones
Clasificado
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | CS | TG | TP | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | MAX | 306 | 246 | 1.24 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2.25 | 313 | 248 | 1.26 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.17 | 286 | 303 | 0.94 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0.33 | 251 | 292 | 0.86 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.00 | 240 | 307 | 0.78 |
PTS: Puntos TotalesPJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPP: Partidos PerdidosSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosCS: Cociente de SetsTG: Tantos GanadosTP: Tantos PerdidosCT: Cociente de Tantos