
CA
COPA ARGENTINA
MasculinoSub 18Nivel A2026
23
equipos
97
partidos
Posiciones
Clasificado
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | CS | TG | TP | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 375 | 249 | 1.51 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3.00 | 394 | 344 | 1.15 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1.50 | 360 | 336 | 1.07 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.78 | 341 | 344 | 0.99 | |
| 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.21 | 327 | 410 | 0.80 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.13 | 298 | 412 | 0.72 |
PTS: Puntos TotalesPJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPP: Partidos PerdidosSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosCS: Cociente de SetsTG: Tantos GanadosTP: Tantos PerdidosCT: Cociente de Tantos