
CA
COPA ARGENTINA
MasculinoSub 18Nivel A2026
23
equipos
97
partidos
Posiciones
Clasificado
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | CS | TG | TP | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.00 | 435 | 343 | 1.27 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.60 | 417 | 372 | 1.12 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1.13 | 380 | 356 | 1.07 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.80 | 412 | 397 | 1.04 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0.67 | 445 | 445 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.00 | 199 | 375 | 0.53 |
PTS: Puntos TotalesPJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPP: Partidos PerdidosSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosCS: Cociente de SetsTG: Tantos GanadosTP: Tantos PerdidosCT: Cociente de Tantos