Estadísticas
33 partidos con estadísticas · 41 equipos
Equipos
| Equipo | Partidos | Sets | Puntos por set | Bloqueos por set | Aces por set |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN FERNANDOSub 18 · Masculino | 1 | 3 | 11,67 | 1,67 | 0,33 |
| GYE SANTA FESub 18 · Femenino | 2 | 7 | 11,43 | 1,29 | 3,14 |
| JUV. CATAMARCASub 18 · Masculino | 1 | 3 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| SARMIENTOSub 18 · Masculino | 2 | 6 | 10,83 | 1,17 | 0,67 |
| INSTITUTOSub 18 · Femenino | 1 | 5 | 10,60 | 1,40 | 0,80 |
| ALMAFUERTESub 18 · Femenino | 1 | 5 | 10,20 | 1,80 | 2,00 |
| ESCUELA 221Sub 18 · Masculino | 2 | 6 | 9,83 | 1,00 | 1,17 |
| MUNI CORDOBASub 18 · Femenino | 2 | 7 | 9,29 | 1,29 | 1,86 |
| UNLAMSub 18 · Femenino | 1 | 5 | 9,00 | 2,20 | 0,60 |
| B. DEL NORTESub 18 · Femenino | 1 | 4 | 8,75 | 1,00 | 1,25 |
| UNIVERSITARIOSub 18 · Femenino | 1 | 3 | 8,67 | 1,67 | 1,33 |
| DOMINGO SAVIOSub 18 · Masculino | 2 | 6 | 7,50 | 0,50 | 0,83 |
| PARACAOSub 18 · Femenino | 2 | 7 | 7,29 | 1,00 | 0,86 |
| SAN FERNANDOSub 18 · Femenino | 2 | 6 | 7,00 | 0,33 | 1,00 |
| POL. EVITASub 18 · Masculino | 2 | 6 | 6,00 | 0,67 | 0,33 |
| LOS ANDES NQNSub 18 · Masculino | 2 | 6 | 5,67 | 0,17 | 0,33 |
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 3 sets.